Морозильна камера "Liebher" No frost. Сток 2015.
Висота 145 см. 6 полиць.
Гарантія 6 міс.
Кількість камер 1/ Кількість компресорів 1/Активне електронне/Енергоспоживання клас A+ (264 кВтч/рік)/ Об'єм морозильної камери 188 л/Аронне збереження холоду до 24 год/
Характеристика | Значення |
Загальні характеристики | |
Габарити (ШxГxВ) | 60x63x144.7 см |
Кількість дверей | 1 |
Кількість камер | 1 |
Кількість компресорів | 1 |
Розташування | окремішній |
Ручка зі штовхачем | є |
Тип | морозильник-шаф |
Керування | електронне |
Колір / Матеріал покриття | білий / метал |
Енергоспоживання | клас A+ (264 кВтч/рік) |
Холод | |
Автономне збереження холоду | до 24 ч |
Додаткові можливості | суперзаморожування, індикація температури |
Потужність заморожування | до 16 кг/сутки |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Сигналізація | підвищення температури — світлова та звукова, відчинені двері — звукова |
Об'єм морозильної камери | 188 л |
Інші функції й особливості | |
Можливість перевішування дверей | є |
Кліматичний клас | SN, T |
Рівень шуму | до 42 дБ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вбудована техніка | Немає |
Колір корпусу | Білий |
Загальний об`єм | 226 л |
Виробник | Liebherr |
Клас енергоспоживання | A++ |
Кількість дверей | 1 |
Тип управління | Сенсорне |
Кількість компресорів | 1 |
Тип морозильної камери | морозильна шафа |
Країна виробник | Німеччина |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 500 ₴