Морозильная камера "Liebher " No frost . Сток 2015.
Высота 145 см . 6 полок.
Гарантия 6 мес.
Количество камер 1/ Количество компрессоров 1/ Управление электронное/ Энергопотребление класс A+ (264 кВтч/год)/ Объем морозильной камеры 188 л/ Автономное сохранение холода до 24 ч/
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x63x144.7 см |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Ручка с толкателем | есть |
| Тип | морозильник-шкаф |
| Управление | электронное |
| Цвет / Материал покрытия | белый / металл |
| Энергопотребление | класс A+ (264 кВтч/год) |
| Холод | |
| Автономное сохранение холода | до 24 ч |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
| Объем морозильной камеры | 188 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | SN, T |
| Уровень шума | до 42 дБ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Общий объем | 226 л |
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 1 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Страна производитель | Германия |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Гарантийный срок | 6 мес |
Информация для заказа
- Цена: 8 500 ₴






